Meio Ambiente no Recife - Dados Gerais

Função Ano Valor Empenhado Valor Pago % do Orçamento
GESTÃO AMBIENTAL 2002 R$ 5,418,701.31 R$ 5,355,047.31 .58%
GESTÃO AMBIENTAL 2003 R$ 3,768,985.68 R$ 3,750,694.18 .37%
GESTÃO AMBIENTAL 2004 R$ 4,425,400.99 R$ 4,114,425.62 .36%
GESTÃO AMBIENTAL 2005 R$ 4,234,129.50 R$ 4,149,650.35 .33%
GESTÃO AMBIENTAL 2006 R$ 8,721,589.11 R$ 8,376,199.13 .56%
GESTÃO AMBIENTAL 2007 R$ 8,496,200.46 R$ 8,811,878.35 .47%
GESTÃO AMBIENTAL 2008 R$ 11,332,041.34 R$ 11,312,022.51 .55%
GESTÃO AMBIENTAL 2009 R$ 11,087,040.54 R$ 10,985,442.00 .53%
GESTÃO AMBIENTAL 2010 R$ 11,790,907.81 R$ 11,735,499.35 .51%
GESTÃO AMBIENTAL 2011 R$ 18,913,351.14 R$ 19,018,358.36 .69%
GESTÃO AMBIENTAL 2012 R$ 22,762,912.49 R$ 22,756,713.46 .72%
GESTÃO AMBIENTAL 2013 R$ 24,678,263.23 R$ 19,121,417.32 .78%
Estamos trabalhando constantemente!!!

Para se manter informado sobre atualizações no site, coloque abaixo seu nome e e-mail. Enviaremos no máximo 1 e-mail por semana.

Dúvidas, sugestões, ou se desejar um contato direto, escreva para kellyton@kellyton.com.br