Comparativo do orçamento anual do Recife

* Clique na legenda para retirar ou colocar algum ítem no gráfico.
Função 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
URBANISMO 17.14% 18.26% 20.01% 17.11% 17.28% 18.06% 17.61% 16.14% 15.81% 19.08% 20.81% 23.66%
SAÚDE 16.44% 18.43% 20.76% 22.81% 21.54% 19.75% 20.48% 22.68% 24.06% 23.16% 23.36% 21.56%
ADMINISTRAÇÃO 24.57% 31.57% 28.61% 27.27% 20.49% 20.62% 21.48% 21.82% 21.26% 19.19% 18.37% 18.56%
EDUCAÇÃO 17.30% 21.85% 21.48% 23.13% 22.82% 22.33% 21.69% 22.54% 22.37% 20.37% 19.21% 18.08%
PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.16% .02% .01% .07% 5.43% 5.31% 5.11% 5.38% 5.54% 8.25% 8.42% 8.14%
CULTURA 1.38% 1.44% 1.61% 1.88% 2.75% 3.28% 3.35% 2.55% 2.61% 2.62% 2.67% 2.55%
ENCARGOS ESPECIAIS 3.18% 2.38% 1.85% 2.14% 2.02% 1.99% 2.12% 2.25% 1.96% 1.73% 1.73% 1.76%
SANEAMENTO 1.69% 1.07% .00% .35% .50% .96% 1.27% 1.11% 1.22% .97% 1.19% 1.58%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.78% 2.01% 1.60% 1.78% 1.90% 1.79% 1.56% 1.32% 1.31% 1.12% .99% .93%
GESTÃO AMBIENTAL .58% .37% .36% .33% .56% .47% .55% .53% .51% .69% .72% .78%
COMUNICAÇÕES .00% .00% .00% .00% .82% .77% .65% .73% .70% .59% .49% .66%
COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.72% 1.58% 1.35% 1.19% 1.74% 3.06% 1.87% 1.14% 1.42% 1.28% 1.08% .61%
HABITAÇÃO .32% .15% .00% .00% .20% .86% 1.38% 1.10% .60% .53% .31% .48%
DESPORTO E LAZER .20% .24% .28% .27% .21% .15% .14% .13% .17% .20% .20% .27%
DIREITOS DA CIDADANIA .04% .14% .17% .16% .23% .24% .32% .19% .31% .19% .19% .27%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA .00% .00% .00% .00% .01% .02% .02% .01% .01% .01% .23% .12%
TRABALHO 2.60% .49% .89% .44% .46% .34% .42% .37% .16% .02% .02% .00%
* Alguns ítems que aparecem com valores zerados -podem- ter suas despesas incluídas em outros ítens. Por exemplo, as despesas referentes ao Saneamento em 2004 foram lançadas como despesas em Saúde.
Estamos trabalhando constantemente!!!

Para se manter informado sobre atualizações no site, coloque abaixo seu nome e e-mail. Enviaremos no máximo 1 e-mail por semana.

Dúvidas, sugestões, ou se desejar um contato direto, escreva para kellyton@kellyton.com.br