Cultura no Recife - Dados Gerais

Função Ano Valor Empenhado Valor Pago % do Orçamento
CULTURA 2002 R$ 12,949,120.39 R$ 12,412,883.14 1.38%
CULTURA 2003 R$ 14,825,218.11 R$ 14,404,629.72 1.44%
CULTURA 2004 R$ 20,033,120.63 R$ 18,780,364.92 1.61%
CULTURA 2005 R$ 23,987,952.04 R$ 20,868,445.60 1.88%
CULTURA 2006 R$ 42,481,537.80 R$ 34,907,854.87 2.75%
CULTURA 2007 R$ 58,995,341.72 R$ 55,372,482.03 3.28%
CULTURA 2008 R$ 68,670,633.69 R$ 63,054,472.74 3.35%
CULTURA 2009 R$ 53,443,431.43 R$ 48,675,766.97 2.55%
CULTURA 2010 R$ 60,752,494.10 R$ 56,714,376.74 2.61%
CULTURA 2011 R$ 71,543,734.31 R$ 69,812,139.95 2.62%
CULTURA 2012 R$ 84,770,991.33 R$ 74,302,548.01 2.67%
CULTURA 2013 R$ 81,281,519.66 R$ 64,659,850.48 2.55%
Estamos trabalhando constantemente!!!

Para se manter informado sobre atualizações no site, coloque abaixo seu nome e e-mail. Enviaremos no máximo 1 e-mail por semana.

Dúvidas, sugestões, ou se desejar um contato direto, escreva para kellyton@kellyton.com.br